產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
- 高溫性能好
- 耐侵蝕 抗磨損
- 抗侵蝕性能優(yōu)異
- 不開裂
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | G-17P | |
化學(xué)成分(%) | Al?O?+SiC | ≥90 |
CaO | ≤2.2 | |
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h | ≥2.8 |
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥100 |
1100℃×3h | ≥110 | |
1400℃×3h | ≥120 | |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h | ≥10 |
1100℃×3h | ≥12 | |
1400℃×3h | ≥15 | |
燒后線變化率(%) | 1100℃×3h | ±0.2 |
1400℃×3h | ±0.4 | |
荷重軟化開始溫度(℃) | 1700 |
使用場景
- 噴煤管澆注料
- 噴煤管澆注料廣泛應(yīng)用于石灰窯和水泥回轉(zhuǎn)窯窯口與噴煤管部位